Após as fertilizações realizadas em início de 2014, voltou-se a efetuar análises de solo:
Campo de Demonstração 1.
Produtor: João Paulo Roxo
Parcela: Lavandeira, Vinhais
Resultados (Dez 2014) | P1 Testemunha | P2 Corbigran Mg Amicote 5-15-5 | P3 Corbigran Mg Amicote 0-26.5-0 |
---|---|---|---|
pH | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
MO | 1,7 % médio | 1,5 % baixo | 1,5 % baixo |
P (fósforo) | 15 ppm muito baixo | 13,3 ppm muito baixo | 11,7 ppm muito baixo |
K (potássio) | 156 ppm alto | 172,8 ppm alto | 168 ppm alto |
Campo de Demonstração 2.
Produtor: Eugénio do Nascimento
Parcela: Carreira de Tiro, Bragança
Resultados (Dez 2014) | P1 Testemunha | P2 Corbigran Mg Amicote 5-15-5 | P3 Corbigran Mg Amicote 0-26.5-0 |
---|---|---|---|
pH | 5,9 | 5,6 | 5,9 |
MO | 2,1 % médio | 1,5 % baixo | 1,8 % médio |
P (fósforo) | 1 ppm muito baixo | 13,3 ppm muito baixo | 1 ppm muito baixo |
K (potássio) | 206,4 ppm muito alto | 172,8 ppm alto | 206,4 ppm muito alto |
Campo de Demonstração 3.
Produtor: Carlos Oliveiros
Parcela: Vale de Castanheira, Vinhais
Resultados (Dez 2014) | P1 Testemunha | P2 Corbigran Mg Amicote 5-15-5 | P3 Corbigran Mg Amicote 0-26.5-0 |
---|---|---|---|
pH | 5,1 | 5,5 | 5,3 |
MO | 3,8 % alto | 4,4 % alto | 3,7 % alto |
P (fósforo) | 16,6 ppm muito baixo | 46,9 ppm baixo | 30,3 ppm baixo |
K (potássio) | 122,4 ppm alto | 141,6 ppm alto | 105,6 ppm alto |