Após as fertilizações realizadas em início de 2013, voltou-se a efetuar análises de solo:
Campo de Demonstração 1.
Produtor: João Paulo Roxo
Parcela: Lavandeira, Vinhais
Resultados | P1 Testemunha | P2 / P3 Adubadas |
---|---|---|
pH | 5,5 | 5,4 |
MO | 2,2 % médio | 4,3 % alto |
P (fósforo) | 24,1 ppm muito baixo | 44,7 ppm baixo |
K (potássio) | 184,8 ppm alto | 168,0 ppm alto |
Campo de Demonstração 2.
Produtor: Eugénio do Nascimento
Parcela: Carreira de Tiro, Bragança
Resultados | P1 Testemunha | P2 / P3 Adubadas |
---|---|---|
pH | 6,1 | 6,1 |
MO | 2,5 % médio | 3,1 % alto |
P (fósforo) | 5,7 ppm muito baixo | 243,3 ppm muito alto |
K (potássio) | 240 ppm muito alto | 336 ppm muito alto |
Campo de Demonstração 3.
Produtor: Carlos Oliveiros
Parcela: Vale de Castanheira, Vinhais
Resultados | P1 Testemunha | P2 / P3 Adubadas |
---|---|---|
pH | 5,2 | 5,4 |
MO | 5,0 % muito alto | 1,8 % médio |
P (fósforo) | 39,0 ppm baixo | 58,0 ppm médio |
K (potássio) | 187,2 ppm alto | 206,4 ppm muito alto |
Com base nestes resultados foram efetuadas as fertilizações para os Campos 1 e 3 abaixo indicadas:
Subparcela | Corretivo | Adubo |
---|---|---|
P1 (testemunha) | - | - |
P2 | Corbigran Mg 1200 Kg/ha | Amicote 5-15-5 500 Kg/ha |
P3 | Corbigran Mg 1200 Kg/ha | Amicote 0-26,5-0 250 Kg/ha |
nota: no Campo 2 não foram aplicados fertilizantes, concluindo-se que foram atingidos bons resultados no primeiro ano.
Características dos fertilizantes aplicados:
- CORBIGRAN Mg – Corretivo alcalinizante calcário com 80% carbono de cálcio e 15% de carbonato de magnésio. Valor neutralizante – 85.
- AMICOTE C-VIDA – Adubos formulados com a Tecnologia C – VIDA –Junção da Tecnologia C-MOV (extrato orgânico de elevada qualidade, rico em moléculas vegetais de grande potencial fitohormonal, bioestimulante e enzimático) com Metabolitos de Microrganismos Benéficos (compostos orgânicos de alto valor biológico, com uma ação imediata na estimulação da vida microbiana do solo e um efeito direto sobre as plantas).